De hoeveelheid rekenkracht die beschikbaar is in het Bitcoin netwerk. Dit wordt gemeten in hashes per seconde. Tegenwoordig zitten we (Maart 2023) rond de 302 ExaHash per seconde.
Rekensnelheden voor Hashrates | ||
Hashrate Unit/s | Hash | Hashes Per Seconden |
H/s (Hash) | 1 | Een |
kH/s (KiloHash) | 1000 | Duizend |
MH/s (Megahash) | 1.000.000 | 1 Miljoen |
GH/s (GigaHash) | 1.000.000.000 | 1 Miljard |
TH/s (TeraHash) | 1.000.000.000.000 | 1 Biljoen |
PH/s (PetaHash) | 1.000.000.000.000.000 | 1 Biljard |
EH/s (ExaHash) | 1.000.000.000.000.000.000 | 1 Triljoen |
ZH/s (ZettaHash) | 1.000.000.000.000.000.000.000 | 1 Triljard |
We delen onze nieuwste podcastafleveringen en praktische tips via onze social media kanalen. Volg ons en laat je inspireren over de ontwikkelingen binnen de wereld van Bitcoin.
Disclaimer
De informatiesessies, onze website en de podcast zijn geen financieel advies en enkel bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en entertainment. Lees meer »
Wij geven al onze kennis gratis weg en daar hebben jouw steun bij nodig!